Výsledky AMČR sprint 2026

170 závodníků v cíli
71 závodníků v cíli

H

# Jméno Klub Čas Ztráta
1. Josef Kubeček SNA0402 0:16:48 +0:00:00
2. Martin Roháč LCE0308 0:16:50 +0:00:02
3. Tomáš Kasza PBM0512 0:17:05 +0:00:17
4. Jan Strýček PBM0503 0:17:09 +0:00:21
5. Jakub Chaloupský PHK0302 0:17:16 +0:00:28
6. Tomáš Janovský PGP0101 0:17:43 +0:00:55
7. Tomáš Urbánek ZBM0604 0:17:44 +0:00:56
8. Kryštof Hájek TUR0212 0:17:55 +0:01:07
9. Matěj Vítek SJI0500 0:18:09 +0:01:21
9. Tomáš Prášil ZBM0515 0:18:09 +0:01:21
11. Ondřej Macek LPU0209 0:18:16 +0:01:28
12. Adam Jonáš ZBM0102 0:18:18 +0:01:30
13. Milan Malačka DKP0210 0:18:22 +0:01:34
14. Vilém Bednařík PBM0509 0:18:28 +0:01:40
15. Dominik Průša PGP0402 0:18:30 +0:01:42
15. Adam Zřídkaveselý PBM0505 0:18:30 +0:01:42
17. Lukáš Richtr VPM0204 0:18:31 +0:01:43
18. Tobiáš Goldschmidt TBM0005 0:18:41 +0:01:53
19. František Čtrnáct PGP0401 0:18:48 +0:02:00
20. Martin Kabát PGP0408 0:18:53 +0:02:05
21. Jindřich Beneš SSU0400 0:18:57 +0:02:09
22. Michal Dvořáček ZBM0513 0:19:09 +0:02:21
23. Jiří Kostka AOP0201 0:19:11 +0:02:23
24. Jáchym Coufal ZBM0200 0:19:13 +0:02:25
25. Vojtěch Váňa LPU0312 0:19:31 +0:02:43
26. Radim Kligl TBM0103 0:19:35 +0:02:47
27. David Štorek JPV0202 0:19:37 +0:02:49
28. Ondřej Pipek LPU0203 0:19:51 +0:03:03
29. Štěpán Rada ABM0404 0:20:06 +0:03:18
30. Pavel Kolský PGP0204 0:20:15 +0:03:27
31. Václav Cícha TTR0401 0:20:29 +0:03:41
32. Alexandr Jordán KSU0626 0:20:37 +0:03:49
33. Václav Pernička TZL0602 0:20:46 +0:03:58
34. Tomáš Doušek TBM0401 0:21:24 +0:04:36
35. František Otruba KSU0504 0:21:40 +0:04:52
36. Petr Janas PGP0200 0:21:42 +0:04:54
36. Vojtěch Gryc TBM0106 0:21:42 +0:04:54
38. Martin Doucha SNA0501 0:21:49 +0:05:01
39. Matěj Cícha TTR0102 0:21:58 +0:05:10
40. František Hecl KSU0201 0:21:59 +0:05:11
41. Ondřej Paleček STH0105 0:22:04 +0:05:16
42. Vojtěch Marek ZBM0410 0:22:19 +0:05:31
43. Adam Vaněk OPI0100 0:22:21 +0:05:33
44. Radek Peňáz VRB0313 0:22:29 +0:05:41
45. Adam Novák LPU0320 0:22:39 +0:05:51
46. Petr Podolský SHK0507 0:23:34 +0:06:46
47. Radek Svoboda TUR0202 0:23:35 +0:06:47
48. Martin Šimša PGP0309 0:23:48 +0:07:00
49. Ondřej Ehl TBM0404 0:23:58 +0:07:10
50. Michal Bolehovský VSP0202 0:24:07 +0:07:19
51. Štěpán Stryk KSU0306 0:24:19 +0:07:31
52. Tomáš Novotný TTR0305 0:24:28 +0:07:40
53. Petr Martynek TRI0304 0:24:47 +0:07:59
54. Dominik Gedeon KSU9900 0:25:20 +0:08:32
55. Hažmuk Jáchym 0020001 0:25:21 +0:08:33
55. Klösel Samuel 0010002 0:25:21 +0:08:33
57. Adam Bláha KSU0525 0:25:29 +0:08:41
58. Kurák Michal 0030001 0:25:44 +0:08:56
59. David Fábera SHK0305 0:26:42 +0:09:54
60. Lukáš Kahoun RUZ9900 0:27:26 +0:10:38
61. Jakub Šír PBM0504 0:28:12 +0:11:24
62. Stanislav Heczko STH0107 0:28:29 +0:11:41
63. Jakub Dvořák MOV9500 0:28:56 +0:12:08
64. Jaromír Jelínek LPU0613 0:30:23 +0:13:35
65. Miroslav Beneš KON9915 0:32:39 +0:15:51
66. Vojtěch Eliáš TBM0604 0:34:34 +0:17:46
67. Radim Tokár VPM0300 0:35:09 +0:18:21
Filip Bukovác PBM0501 DISK
Filip Adámek TBM0101 DISK
Ladislav Čepička VPM0303 DISK
Jaroš Oliver 0010001 DISK
38 závodníků v cíli

D

# Jméno Klub Čas Ztráta
1. Michaela Novotná TUR0551 0:15:54 +0:00:00
2. Markéta Mulíčková TBM0362 0:16:30 +0:00:36
3. Tamara Miklušová TBM0258 0:16:47 +0:00:53
4. Barbora Smolková TAP0356 0:16:55 +0:01:01
5. Lucie Krejčová PGP0455 0:17:01 +0:01:07
6. Kristýna Matyášová CHA0555 0:17:14 +0:01:20
7. Adéla Vandasová PHK0255 0:17:29 +0:01:35
8. Hana Malečková VSP0553 0:18:02 +0:02:08
9. Rozárka Vejražková KSU0151 0:18:11 +0:02:17
10. Klára Nechanická TBM0055 0:18:29 +0:02:35
11. Martina Opálková TBM0056 0:18:32 +0:02:38
12. Markéta Kodejšová TUR0454 0:18:53 +0:02:59
13. Kateřina Hanušová LPU0459 0:19:10 +0:03:16
14. Klára Barnatová ZBM0352 0:19:14 +0:03:20
15. Nela Kubáková LPU0458 0:19:54 +0:04:00
16. Hana Koubová DKP0558 0:19:57 +0:04:03
17. Zita Plachá SJI0550 0:20:06 +0:04:12
18. Klára Kurečková TBM0667 0:20:47 +0:04:53
19. Veronika Šklíbová SRK0153 0:20:54 +0:05:00
20. Tereza Chrástová STH0251 0:21:27 +0:05:33
21. Štěpánka Kroniková SHK0150 0:21:33 +0:05:39
22. Emma Bednaříková PBM0359 0:21:39 +0:05:45
23. Kateřina Koberová LPU0352 0:21:42 +0:05:48
24. Adéla Janečková PLU0452 0:22:01 +0:06:07
25. Lucie Nedomlelová JJN0250 0:22:24 +0:06:30
26. Hana Pinkavová JPV0551 0:22:31 +0:06:37
27. Barbora Novotná TUR0552 0:23:06 +0:07:12
28. Lucie Ballonová PHK0664 0:24:54 +0:09:00
29. Adéla Juřinová KSU0650 0:25:49 +0:09:55
30. Adéla Binarová UOL0452 0:27:26 +0:11:32
31. Lucie Řadová DKP0251 0:27:30 +0:11:36
32. Kusá Pavlína 0040001 0:27:31 +0:11:37
33. Adéla Jelínková LPU0254 0:28:49 +0:12:55
34. Ema Fuchsová TBM0653 0:30:00 +0:14:06
35. Markéta Bečvářová OPI0250 0:31:55 +0:16:01
36. Staňková Marie 0060001 0:43:22 +0:27:28
37. Karolína Vaňková LBM0152 0:47:01 +0:31:07
Michaela Dittrichová SKM0251 DISK
36 závodníků v cíli

H-Open

# Jméno Klub Čas Ztráta
1. Vladimír Srb LPU0714 0:16:08 +0:00:00
2. Miloš Nykodým ZBM9005 0:17:05 +0:00:57
3. Ondřej Hlaváč ZBM9901 0:17:54 +0:01:46
4. Petr Horvát TBM9437 0:18:36 +0:02:28
5. Roman Zbranek TZL8808 0:19:26 +0:03:18
6. Lukáš Hovorka LPU9001 0:19:38 +0:03:30
7. Jonáš Müller KSU9906 0:19:51 +0:03:43
8. Vojtěch Kettner KAM9601 0:19:53 +0:03:45
9. Patrik Štábl KSU0606 0:20:07 +0:03:59
10. Ondřej Mokrý ABM9410 0:20:29 +0:04:21
11. Jiří Zelinka MBM8740 0:20:39 +0:04:31
12. Kryštof Karatsiolis TUR9901 0:20:46 +0:04:38
13. Jeroným Kamenický OSN9549 0:20:49 +0:04:41
14. Vladimír Srb LPU7818 0:21:01 +0:04:53
15. Jakub Zimmermann TBM8911 0:21:18 +0:05:10
16. Marek Pecka EKP9000 0:21:44 +0:05:36
17. Pavel Ptáček BBM9600 0:21:45 +0:05:37
18. Petr Matula ADA8202 0:21:52 +0:05:44
19. Martin Janda DOB8002 0:21:55 +0:05:47
20. Patrik Kubáň TBM1001 0:23:11 +0:07:03
21. Pavel Švadlena CHC7502 0:23:45 +0:07:37
22. Martin Sedláček TBM1212 0:26:03 +0:09:55
23. František Urban RBK9701 0:26:10 +0:10:02
24. Matěj Karásek TUR0000 0:26:16 +0:10:08
25. Matej Hraboš TBM9547 0:28:09 +0:12:01
26. Marek Sladký PBM8604 0:28:33 +0:12:25
27. Mikuláš Vašek TBM1115 0:28:48 +0:12:40
28. Ondřej Válek ZBM0309 0:29:13 +0:13:05
29. Robert Kurečka ABM7210 0:29:22 +0:13:14
30. Jan Šťastný TBM8001 0:29:28 +0:13:20
31. Jiří Urválek TBM6107 0:29:45 +0:13:37
32. Podivínský Tomáš 0070001 0:31:09 +0:15:01
33. Ivo Krajcar KSU9501 0:32:00 +0:15:52
34. Ondřej Kobližek PBM8703 0:33:49 +0:17:41
35. Pavel Kříž PZR4800 0:42:18 +0:26:10
Josef Kolář OSN9701 VZDAL
25 závodníků v cíli

D-Open

# Jméno Klub Čas Ztráta
1. Tereza Korpasová TBM9898 0:16:31 +0:00:00
2. Natalia Hiklová ZBM8350 0:18:51 +0:02:20
3. Jana Matušková RBK9999 0:19:33 +0:03:02
4. Adéla Chromá TBM8870 0:19:57 +0:03:26
5. Jana Matoušková MOV0551 0:20:10 +0:03:39
6. Jitka Jeřábková TZL9453 0:20:17 +0:03:46
7. Viktorie Eliášová TBM1052 0:20:50 +0:04:19
8. Markéta Vlčková VIC0951 0:22:45 +0:06:14
9. Hedvika Francová TBM1079 0:22:49 +0:06:18
10. Barbora Schwabová TBM1188 0:23:38 +0:07:07
11. Anna Urválková TBM1177 0:23:51 +0:07:20
12. Anežka Špirková MBM9051 0:23:54 +0:07:23
13. Vendula Šťastná TBM1384 0:24:04 +0:07:33
14. Magdalena Sladká PBM8450 0:24:44 +0:08:13
15. Štěpánka Hudská TUR0450 0:26:00 +0:09:29
16. Radka Čelechovská UBM0451 0:26:08 +0:09:37
17. Lucie Korpasová LBM0151 0:26:26 +0:09:55
18. Zuzana Hendrychová NPA8954 0:26:31 +0:10:00
19. Kateřina Pala PBM8756 0:27:51 +0:11:20
20. Barbora Pala PBM1355 0:28:27 +0:11:56
21. Alžběta Sedláčková TBM7872 0:29:06 +0:12:35
22. Eva Mulíčková ABM7469 0:29:42 +0:13:11
23. Zuzana Kurečková TBM1377 0:29:46 +0:13:15
24. Zora Čelechovská UBM7451 0:33:29 +0:16:58
Tereza Pala PBM1557 DISK